GrindLazer Standard DC21 E
Profilo | Larghezza di taglio | Tamburo completamente assemblato | Kit di ricostruzione tamburo | Opuscolo prodotto |
STELLA IN ACCIAIO | ||||
Fine | 2 pollici | 25M909 | 25M910 | Visualizza PDF |
Medio | 2 pollici | 25M905 | 25N066 | Visualizza PDF |
STELLA IN CARBURO | ||||
Fine | 2 pollici | 25M903 | 25M904 | Visualizza PDF |
Medio | 2 pollici | 25M901 | 25M902 | Visualizza PDF |
STELLA A PUNTE IN CARBURO | ||||
Fine | 2 pollici | 25M891 | 25M892 | Visualizza PDF |
Medio | 2 pollici | 25M889 | 25M890 | Visualizza PDF |
Grossolana | 2 pollici | 25N060 | 25N065 | Visualizza PDF |
GrindLazer Standard RC71 E
Profilo | Larghezza di taglio | Tamburo completamente assemblato | Kit di ricostruzione tamburo | Opuscolo prodotto |
STELLA IN ACCIAIO | ||||
Fine | 7 pollici | 25M919 | 25M920 | Visualizza PDF |
Medio | 7 pollici | 25M917 | 25M918 | Visualizza PDF |
STELLA IN CARBURO | ||||
Fine | 7 pollici | 25M931 | 25M932 | Visualizza PDF |
Medio | 7 pollici | 25M929 | 25M930 | Visualizza PDF |
STELLA A PUNTE IN CARBURO | ||||
Fine | 7 pollici | 25M915 | 25M916 | Visualizza PDF |
Medio | 7 pollici | 25M911 | 25N068 | Visualizza PDF |
GrindLazer Standard DC87
GrindLazer Standard DC89 G
Profilo | Larghezza di taglio | Tamburo completamente assemblato | Kit di ricostruzione tamburo | Opuscolo prodotto |
STELLA IN ACCIAIO | ||||
Fine | 8 pollici | 25N069 | 25N127 | Visualizza PDF |
5 pollici | 25N070 | 25N128 | Visualizza PDF | |
Medio | 8 pollici | 25N071 | 25N129 | Visualizza PDF |
5 pollici | 25N072 | 25N130 | Visualizza PDF | |
RAGGI IN ACCIAIO | ||||
Fine | 8 pollici | 25M946 | 25N135 | Visualizza PDF |
5 pollici | 25N077 | 25N136 | Visualizza PDF | |
Medio | 8 pollici | 25N078 | 25N137 | Visualizza PDF |
5 pollici | 25N079 | 25N138 | Visualizza PDF | |
STELLA IN CARBURO 6 PUNTE | ||||
Fine | 8 pollici | 25N091 | 25N151 | Visualizza PDF |
5 pollici | 25N092 | 25N152 | Visualizza PDF | |
Medio | 8 pollici | 25M936 | 25N153 | Visualizza PDF |
5 pollici | 25N093 | 25N154 | Visualizza PDF | |
Grossolana | 8 pollici | 25N094 | 25N155 | Visualizza PDF |
5 pollici | 25N095 | 25N156 | Visualizza PDF | |
FLAT IN CARBURO | ||||
Fine | 8 pollici | 25N098 | 25N159 | Visualizza PDF |
5 pollici | 25N099 | 25N160 | Visualizza PDF | |
Medio | 8 pollici | 25M938 | 25N161 | Visualizza PDF |
5 pollici | 25N100 | 25N162 | Visualizza PDF | |
Grossolana | 8 pollici | 25N107 | 25N163 | Visualizza PDF |
5 pollici | 25N108 | 25N164 | Visualizza PDF | |
MOLA CON UGELLO IN CARBURO | ||||
Fine | 8 pollici | 25N112 | 25N167 | Visualizza PDF |
5 pollici | 25N113 | 25N168 | Visualizza PDF | |
Medio | 8 pollici | 25N114 | 25N169 | Visualizza PDF |
5 pollici | 25N115 | 25N170 | Visualizza PDF | |
Grossolana | 8 pollici | 25M940 | 25N171 | Visualizza PDF |
5 pollici | 25N116 | 25N172 | Visualizza PDF | |
MOLA COMPLETAMENTE IN CARBURO | ||||
Fine | 8 pollici | 25N119 | 25N175 | Visualizza PDF |
5 pollici | 25N121 | 25N176 | Visualizza PDF | |
Medio | 8 pollici | 25N122 | 25N177 | Visualizza PDF |
5 pollici | 25N123 | 25N178 | Visualizza PDF | |
Grossolana | 8 pollici | 25N124 | 25N179 | Visualizza PDF |
5 pollici | 25N125 | 25N180 | Visualizza PDF | |
TAGLIERINE PCD | ||||
PCD piana | 8 pollici | 25T440 | ND | Visualizza PDF |
PCD Nano-Round | 8 pollici | 25T442 | ND | Visualizza PDF |
PCD arrotondata | 8 pollici | 25T441 | ND | Visualizza PDF |
GrindLazer Pro DC1013 G
GrindLazer HP DC89 G
GrindLazer HP DC1013 G DCS
GrindLazer HP DC1021 G DCS
Profilo | Larghezza di taglio | Tamburo completamente assemblato | Kit di ricostruzione tamburo | Opuscolo prodotto |
STELLA IN ACCIAIO | ||||
Fine | 10 pollici | 25M960 | 25N258 | Visualizza PDF |
8 pollici | 25N183 | 25N259 | Visualizza PDF | |
6 pollici | 25N184 | 25N260 | Visualizza PDF | |
Medio | 10 pollici | 25N185 | 25N261 | Visualizza PDF |
8 pollici | 25N186 | 25N262 | Visualizza PDF | |
6 pollici | 25N187 | 25N263 | Visualizza PDF | |
RAGGI IN ACCIAIO | ||||
Fine | 10 pollici | 25M962 | 25N270 | Visualizza PDF |
8 pollici | 25N194 | 25N271 | Visualizza PDF | |
6 pollici | 25N195 | 25N272 | Visualizza PDF | |
Medio | 10 pollici | 25N196 | 25N273 | Visualizza PDF |
8 pollici | 25N197 | 25N274 | Visualizza PDF | |
6 pollici | 25N198 | 25N275 | Visualizza PDF | |
STELLA IN CARBURO A 8 PUNTE | ||||
Fine | 10 pollici | 25N205 | 25N282 | Visualizza PDF |
8 pollici | 25N206 | 25N283 | Visualizza PDF | |
6 pollici | 25N207 | 25N284 | Visualizza PDF | |
Medio | 10 pollici | 25N208 | 25N285 | Visualizza PDF |
8 pollici | 25N209 | 25N286 | Visualizza PDF | |
6 pollici | 25N210 | 25N287 | Visualizza PDF | |
Grossolana | 10 pollici | 25M952 | 25N288 | Visualizza PDF |
8 pollici | 25N211 | 25N289 | Visualizza PDF | |
6 pollici | 25N212 | 25N290 | Visualizza PDF | |
FLAT IN CARBURO | ||||
Fine | 10 pollici | 25N216 | 25N294 | Visualizza PDF |
8 pollici | 25N217 | 25N295 | Visualizza PDF | |
6 pollici | 25N218 | 25N296 | Visualizza PDF | |
Medio | 10 pollici | 25M954 | 25N297 | Visualizza PDF |
8 pollici | 25N219 | 25N298 | Visualizza PDF | |
6 pollici | 25N220 | 25N299 | Visualizza PDF | |
Grossolana | 10 pollici | 25N221 | 25N300 | Visualizza PDF |
8 pollici | 25N222 | 25N301 | Visualizza PDF | |
6 pollici | 25N223 | 25N302 | Visualizza PDF | |
MOLA CON UGELLO IN CARBURO | ||||
Fine | 10 pollici | 25N227 | 25N306 | Visualizza PDF |
8 pollici | 25N228 | 25N307 | Visualizza PDF | |
6 pollici | 25N229 | 25N308 | Visualizza PDF | |
Medio | 10 pollici | 25N230 | 25N309 | Visualizza PDF |
8 pollici | 25N231 | 25N310 | Visualizza PDF | |
6 pollici | 25N232 | 25N311 | Visualizza PDF | |
Grossolana | 10 pollici | 25M956 | 25N312 | Visualizza PDF |
8 pollici | 25N233 | 25N313 | Visualizza PDF | |
6 pollici | 25N234 | 25N314 | Visualizza PDF | |
MOLA COMPLETAMENTE IN CARBURO | ||||
Fine | 10 pollici | 25N238 | 25N318 | Visualizza PDF |
8 pollici | 25N239 | 25N319 | Visualizza PDF | |
6 pollici | 25N241 | 25N320 | Visualizza PDF | |
Medio | 10 pollici | 25N242 | 25N321 | Visualizza PDF |
8 pollici | 25N243 | 25N322 | Visualizza PDF | |
6 pollici | 25N244 | 25N323 | Visualizza PDF | |
Grossolana | 10 pollici | 25M958 | 25N324 | Visualizza PDF |
8 pollici | 25N245 | 25N325 | Visualizza PDF | |
6 pollici | 25N246 | 25N326 | Visualizza PDF | |
PUNTA IN CARBURO | ||||
Grossolana | 10 pollici | 25M964 | ND | Visualizza PDF |
LAME IN DIAMANTE | ||||
Calcestruzzo e asfalto | 10 pollici | 24D583 | ND | Visualizza PDF |
5 pollici | 24B965 | ND | Visualizza PDF | |
TAGLIERINE PCD | ||||
PCD piana | 10 pollici | 25R940 | ND | Visualizza PDF |
5 pollici | 25R941 | ND | Visualizza PDF | |
PCD Nano-Round | 10 pollici | 25R988 | ND | Visualizza PDF |
5 pollici | 25R989 | ND | Visualizza PDF | |
PCD arrotondata | 10 pollici | 25R942 | ND | Visualizza PDF |
5 pollici | 25R944 | ND | Visualizza PDF |
GrindLazer HP DC1520 E DCS
GrindLazer HP DC1538 G DCS
Profilo | Larghezza di taglio | Tamburo completamente assemblato | Kit di ricostruzione tamburo | Opuscolo prodotto |
STELLA IN CARBURO A 8 PUNTE | ||||
Fine | 15 pollici | 25B386 | 19B404 | Visualizza PDF |
Medio | 15 pollici | 25B387 | 19B405 | Visualizza PDF |
Grossolana | 15 pollici | 25B388 | 19B406 | Visualizza PDF |
LAME IN DIAMANTE | ||||
Asfalto | 15 pollici, nessuna spaziatura | 25B382 | ND | Visualizza PDF |
15 pollici, spaziatura da 1/8 pollici | 25B384 | ND | Visualizza PDF | |
Calcestruzzo | 15 pollici, nessuna spaziatura | 25B383 | ND | Visualizza PDF |
15 pollici, spaziatura da 1/8 pollici | 25B385 | ND | Visualizza PDF | |
TAGLIERINE PCD | ||||
PCD piana | 16 pollici | 25B379 | ND | Visualizza PDF |
PCD Nano-Round | 16 pollici | 25B381 | ND | Visualizza PDF |
PCD arrotondata | 16 pollici | 25B380 | ND | Visualizza PDF |