Brindan el acabado más rápido — ahora disponibles en tamaños 106, 206 y 408 para un control aún mayor
Pulverice cualquier superficie a baja presión con 30 tamaños disponibles para maximizar su rentabilidad en cada trabajo.
Termine trabajos grandes en la mitad de tiempo con un patrón en abanico de 24 pulgadas pulverizado a baja presión
Las boquillas LP producen un acabado superior con 50% menos presión que las boquillas estándares
Otras boquillas dejan colas con la misma presión inferior
Patrón de pulverización típico de 12 pulgadas con una boquilla LP617
El patrón de pulverización más grande de la industria - 24 pulgadas
RAC X FF LP | RAC X LP | RAC X WR LP | |
Número de pieza | FFLPXXX | LPXXX | WRLPXXXX |
APLICACIONES | Todas las aplicaciones de acabado fino, incluidas puertas, cornisas, molduras, carpintería y más | Todas las aplicaciones residenciales, comerciales, interiores y exteriores, incluidos revestimientos, paredes, cielorrasos y más. | Todas las aplicaciones de alto volumen residenciales, comerciales, interiores y exteriores |
RECUBRIMIENTOS COMUNES | Lacas, tinturas, barnices, esmaltes y acrílicos | Látex para interiores/exteriores, imprimadores a base de aceite, epoxis, tapaporos, recubrimientos anticorrosivos, elastómeros | |
PRESIÓN DE TRABAJO MÁXIMA | 4,050 psi (280 bar, 28.0 Mpa) | ||
PROTECTOR DE BOQUILLA | Protector azul (246215) | ||
100% PROBADO EN LA FÁBRICA | ✓ |
✓ |
✓ |
BOQUILLAS SWITCHTIP DE ACABADO FINO Y BAJA PRESIÓN (FFLPXXX) RAC X | ||||||||||||
Tamaño de orificio, pulgadas | ||||||||||||
pulg. | mm | 0.006 | 0.008 | 0.010 | 0.012 | 0.014 | 0.016 | |||||
Ancho del abanico | 2-4 | 51-102 | 106 | 108 | 110 | 112 | ||||||
4-6 | 102-152 | 206 | 208 | 210 | 212 | 214 | ||||||
6-8 | 152-203 | 308 | 310 | 312 | 314 | |||||||
8-10 | 203-254 | 408 | 410 | 412 | 414 | |||||||
10-12 | 254-305 | 510 | 512 | 514 | 516 | |||||||
12-14 | 305-356 | 616 | ||||||||||
Caudal (gpm)* | 0.04 | 0.07 | 0.11 | 0.15 | 0.21 | 0.27 | ||||||
Caudal (lpm)* | 0.15 | 0.26 | 0.41 | 0.59 | 0.80 | 1.04 | ||||||
Tamaño recomendado del filtro | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 60 |
BOQUILLAS SWITCHTIP DE BAJA PRESIÓN (LPXXX) RAC X | ||||||||||||
Tamaño de orificio, pulgadas | ||||||||||||
pulg. | mm | 0.013 | 0.015 | 0.017 | 0.019 | 0.021 | 0.023 | 0.025 | 0.027 | 0.029 | 0.031 | |
Ancho del abanico | 4-6 | 102-152 | 217 | |||||||||
6-8 | 152-203 | 313 | 315 | 317 | 319 | |||||||
8-10 | 203-254 | 415 | 417 | 419 | 421 | 423 | 425 | |||||
10-12 | 254-305 | 515 | 517 | 519 | 521 | 523 | 525 | 527 | ||||
12-14 | 305-356 | 617 | 619 | 621 | 623 | 625 | 627 | 629 | 631 | |||
14-16 | 356-406 | 723 | 725 | 729 | 731 | |||||||
Caudal (gpm)* | 0.18 | 0.24 | 0.31 | 0.38 | 0.47 | 0.57 | 0.67 | 0.77 | 0.90 | 1.03 | ||
Caudal (lpm)* | 0.69 | 0.91 | 1.17 | 1.47 | 1.79 | 2.15 | 2.54 | 2.96 | 3.42 | 3.90 | ||
Tamaño recomendado del filtro | 100 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 30 |
BOQUILLA SWITCHTIP RAC ANCHA DE BAJA PRESIÓN (WRLPXXX) RAC X | ||||||||||||
Tamaño de orificio, pulgadas | ||||||||||||
pulg. | mm | 0.021 | 0.023 | 0.025 | 0.027 | 0.029 | 0.031 | 0.033 | ||||
Ancho del Abanico | 24 | 610 | 1221 | 1223 | 1225 | 1227 | 1229 | 1231 | 1233 | |||
Caudal (gpm)* | 0.47 | 0.57 | 0.67 | 0.77 | 0.90 | 1.03 | 1.17 | |||||
Caudal (lpm)* | 1.79 | 2.15 | 2.54 | 2.96 | 3.42 | 3.90 | 4.42 | |||||
Tamaño recomendado del filtro | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 30 | 30 |
* Agua a 2000 psi, 138 bar, 13.8 MPa — las pinturas con mayor viscosidad disminuirán la velocidad de flujo.
TIEMPO Y DINERO
Las piezas más baratas acaban costándole más tiempo y dinero por reparaciones adicionales, horas extra de mano de obra, etc.
RENDIMIENTO Y CONFIABILIDAD
Solo los repuestos Graco originales ofrecen el legendario estándar de rendimiento de Graco y el mínimo tiempo de inactividad.
SEGURIDAD
Un repuesto de otra marca puede causar lesiones y tiempo de inactividad. Los repuestos Graco ofrecen la mejor calidad posible para entregar la experiencia más segura.
Repintado residencial
Nuevos trabajos residenciales
Edificios multifamiliares
Comercial
Centros médicos
Gestión de propiedades