Effectue la finition la plus fine — tailles 106, 206 et 408 offertes maintenant pour un contrôle encore meilleur
Pulvérisez n’importe quelle surface à basse pression grâce aux 30 tailles de buses pour optimiser vos profits de chaque travail.
Terminez les gros travaux en deux fois moins de temps grâce au jet en éventail de 24 po (60 cm) pulvérisé à basse pression
Les buses LP effectuent une finition supérieure à 50 % moins de pression que les buses standard
D’autres buses produisent des queues à la même basse pression
Motif de pulvérisation typique de 12 pouces (30 cm) avec une buse LP617
Le motif de pulvérisation le plus large du secteur - 24 pouces (30 cm)
RAC X FF LP | RAC X LP | RAC X WR LP | |
Nº de pièce | FFLPXXX | LPXXX | WRLPXXXX |
APPLICATIONS | Les applications de finition de qualité comprenant les portes, garnitures, moulures, armoires, boiseries et plus encore | Les applications résidentielles, commerciales, d’intérieur et d’extérieur comprenant les revêtements, murs, plafonds et plus encore | Les applications haut volume résidentielles, commerciales, d’intérieur et d’extérieur |
REVÊTEMENTS COMMUNS | Vernis, teintures, émails et acryliques | Intérieur/extérieur au latex, apprêts à base d'huile, résines époxy bouche-pores, résidus à faible adhérence et élastomères | |
PRESSION DE SERVICE MAXIMALE | 4 050 lb/po² (280 bar, 28,0 mpa) | ||
GARDE-BUSE | garde-buse bleue (246215) | ||
TESTÉE EN USINE À 100 % | ✓ |
✓ |
✓ |
BUSES RAC X FINE FINISH BASSE PRESSION SWITCHTIPS (FFLPXXX) | ||||||||||||
Taille d’orifice, pouces | ||||||||||||
po | mm | 0,006 | 0,008 | 0,010 | 0,012 | 0,014 | 0,016 | |||||
Largeur du jet | 2-4 | 51-102 | 106 | 108 | 110- | 112 | ||||||
4-6 | 102-152 | 206 | 208 | 210 | 212 | 214 | ||||||
6-8 | 152-203 | 308 | 310 | 312 | 314 | |||||||
8-10 | 203-254 | 408 | 410 | 412 | 414 | |||||||
10-12 | 254-305 | 510 | 512 | 514 | 516 | |||||||
12-14 | 305-356 | 616 | ||||||||||
Débit (gal/min)* | 0,04 | 0,07 | 0,11 | 0,15 | 0,21 | 0,27 | ||||||
Débit (l/min)* | 0,15 | 0,26 | 0,41 | 0,59 | 0,80 | 1,04 | ||||||
Taille de filtre recommandée | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 60 |
BUSES RAC X BASSE PRESSION SWITHTIPS (LPXXX) | ||||||||||||
Taille d’orifice, pouces | ||||||||||||
po | mm | 0,013 | 0,015 | 0,017 | 0,019 | 0,021 | 0,023 | 0,025 | 0,027 | 0,029 | 0,031 | |
Largeur du jet | 4-6 | 102-152 | 217 | |||||||||
6-8 | 152-203 | 313 | 315 | 317 | 319 | |||||||
8-10 | 203-254 | 415 | 417 | 419 | 421 | 423 | 425 | |||||
10-12 | 254-305 | 515 | 517 | 519 | 521 | 523 | 525 | 527 | ||||
12-14 | 305-356 | 617 | 619 | 621 | 623 | 625 | 627 | 629 | 631 | |||
14-16 | 356-406 | 723 | 725 | 729 | 731 | |||||||
Débit (gal/min)* | 0,18 | 0,24 | 0,31 | 0,38 | 0,47 | 0,57 | 0,67 | 0,77 | 0,90 | 1,03 | ||
Débit (l/min) | 0,69 | 0,91 | 1,17 | 1,47 | 1,79 | 2,15 | 2,54 | 2,96 | 3,42 | 3,90 | ||
Taille de filtre recommandée | 100 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 30 |
BUSES RAC X WIDE RAC BASSE PRESSION SWITCHTIPS (WRLPXXX) | ||||||||||||
Taille d’orifice, pouces | ||||||||||||
po | mm | 0,021 | 0,023 | 0,025 | 0,027 | 0,029 | 0,031 | 0,033 | ||||
Largeur du jet | 24 | 610 | 1221 | 1223 | 1225 | 1227 | 1229 | 1231 | 1233 | |||
Débit (gal/min)* | 0,47 | 0,57 | 0,67 | 0,77 | 0,90 | 1,03 | 1,17 | |||||
Débit (l/min)* | 1,79 | 2,15 | 2,54 | 2,96 | 3,42 | 3,90 | 4,42 | |||||
Taille de filtre recommandée | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 30 | 30 |
* Eau à 2 000 lb/po², 138 bar 13,8 MPa, — les peintures à viscosité élevée diminuent le débit.
DU TEMPS ET DE L’ARGENT
Des pièces moins chères finiront par vous faire perdre plus de temps et d’argent en frais de réparation, heures de travail supplémentaires, etc.
RENDEMENT ET FIABILITÉ
Seules les pièces d’origine Graco donnent un rendement légendaire standard Graco et le temps d’arrêt le plus court.
SÉCURITÉ
Une pièce qui n’est pas de Graco risque de causer des blessures et du temps d’arrêt. Les pièces de Graco donnent la meilleure qualité possible pour mener à l’expérience la plus sûre.
Projets de rénovation résidentielle
Nouvelles constructions résidentielles
Multifamiliales
Commerciales
Santé
Gestion d’immeubles