Från standardserien till serien från hög produktion – Graco erbjuder det ultimata utbudet av utrustning för förbehandling av ytor och linjeborttagning. Detta nyligen utökade utbud av linjefräsar erbjuder branschens mest kompletta sortiment av system för förbehandling av ytor för alla typer av tillämpningar. Med ett gediget rykte om beprövad kvalitet, maximala prestanda och oöverträffad produktivitet på arbetsplatsen är dessa GrindLazer-linjefräsar konstruerade för att överträffa professionella entreprenörers standarder för kvalitet och prestanda.
Kompakta rotationsfräsmodeller för grundläggande förbehandling av ytor, reparationer och linjeborttagning.
Kraftiga rotationsfräsmodeller för alla behov inom förbehandling av ytor, reparationer och linjeborttagning.
Idealisk för högproduktionstillämpningar så som förbehandling av ytor, linjeborttagning, utjämning och inläggning.
Det revolutionerande nya djupstyrningssystemet från Graco. Slutför varje jobb snabbare med oöverträffad noggrannhet och djupstyrning ”i farten” med en enkel knapptryckning.
Absolut kontroll & Tillämpningsflexibilitet
Handtagsbrytare för fjärrstyrning
Underhållsfri konstruktion
Standardserien |
||
![]() |
![]() |
![]() |
STANDARDSERIEN | DC87 G | DC89 G |
Artikelnummer | 25M842 | 25M843 |
Skärtyp | Fat | Fat |
Max arbetsbredd | 20 cm | 20 cm |
Fräsdiameter | 12,5 cm (5 tum) | 12,5 cm (5 tum) |
Motor – cm3 (hk) | Honda 200 (6,5 hk) | Honda 270 (9 hk) |
Start av motorn | Snörstart | Snörstart |
Luftfilter | Cyclone | Cyclone |
Hastighets-/timmätare | Ja | Ja |
Max. klipphastighet | 30 m²/tim. (300 kvm/tim.) | 40 m²/tim. (400 kvm/tim.) |
Vakuumport | Ja | Ja |
Produktlänk | LÄS MER | LÄS MER |
Pro-serien |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Pro DC1013 G | Pro RC813 G | Pro RC813 G DCS | |||
Artikelnummer | 25M846 | 25M847 | 25N669 | ||
Skärtyp | Fat | Roterande | Roterande | ||
Max arbetsbredd | 25 cm | 20 cm | 20 cm | ||
Fräsdiameter | 17,5 cm (7 tum) | N/A | N/A | ||
Motor – cm3 (hk) | Honda 390 (13 hk) | Honda 390 Vertical (13 hk) | Honda 390 Vertical (13 hk) | ||
Start av motorn | Snörstart | Elektrisk start | Elektrisk start | ||
Luftfilter | Cyclone | Standard | Standard | ||
Hastighets-/timmätare | Ja | Ja | Ja | ||
Max. klipphastighet | 65 m²/tim. (700 kvm/tim.) | 75 m²/tim. (800 kvm/tim.) | 75 m²/tim. (800 kvm/tim.) | ||
Vakuumport | Ja | Ja | Ja | ||
Djupstyrningssystem | Nej | Nej | Ja | ||
Produktlänk | LÄS MER | LÄS MER | LÄS MER |
Serien för hög produktion |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HÖG PRODUKTION | DC89 G | DC1013 G | DC1013 G DCS | DC1021 G | DC1021 G DCS |
Artikelnummer | 25M992 | 25M993 | 25N658 | 25M994 | 25N659 |
Skärtyp | Fat | Fat | Fat | Rotationsfräs, omvänt snitt | Rotationsfräs, omvänt snitt |
Max arbetsbredd | 20 cm | 25 cm | 25 cm | 25 cm | 25 cm |
Fräsdiameter | 17,5 cm (7 tum) | 17,5 cm (7 tum) | 17,5 cm (7 tum) | 17,5 cm (7 tum) | 17,5 cm (7 tum) |
Motor – cm3 (hk) | Honda 270 (9 hk) | Honda 390 (13 hk) | Honda 390 (13 hk) | Vanguard 630 (21 hk) | Vanguard 630 (21 hk) |
Start av motorn | ProStart | ProStart | Elektrisk start | Elektrisk start | Elektrisk start |
Luftfilter | Cyclone | Cyclone | Cyclone | Donaldson, kraftigt utförande | Donaldson, kraftigt utförande |
Hastighets-/timmätare | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Max. klipphastighet | 55 m²/tim. (600 kvm/tim.) | 75 m²/tim. (800 kvm/tim.) | 75 m²/tim. (800 kvm/tim.) | N/A | N/A |
Kompatibel med LineDriver | Tillval | Tillval | Tillval | Måste finnas | Måste finnas |
Max. fräshastighet m. LineDriver | 120 m²/tim. (1 300 kvadratfot/tim.) | 160 m²/tim. (1 700 kvadratfot/tim.) | 160 m²/tim. (1 700 kvadratfot/tim.) | 195 m²/hr (2 100 kvadratfot/tim.) | 195 m²/hr (2 100 kvadratfot/tim.) |
Vakuumport | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Djupstyrningssystem | Nej | Nej | Ja | Nej | Ja |
Produktlänk | LÄS MER | LÄS MER | LÄS MER | LÄS MER | LÄS MER |
Serien för hög produktion |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
HP RC820 H | HP RC1640 H | HP RC1625 G | |||
Artikelnummer | 25P471 | 25P472 | 25P473 | ||
Skärtyp | Roterande | Roterande | Roterande | ||
Max arbetsbredd | 20 cm | 40 cm (16 in) | 40 cm (16 in) | ||
Hastighets-/timmätare | Ja | Ja | Ja | ||
Motor – cm3 (hk) | Lågflödeshydraulik (20) | Lågflödeshydraulik (40) | Kohler (25) | ||
Start av motorn | Gäller ej | Gäller ej | Elektrisk start | ||
Luftfilter | Gäller ej | Gäller ej | Standard | ||
Anslutning för Bob-Tach® kompaktlastare | Ja | Ja | Ja | ||
Max. klipphastighet | 95 m²/tim. (1 000 kvadratfot/tim.) | 220 m²/tim. (2 400 kvadratfot/tim.) | 220 m²/tim. (2 400 kvadratfot/tim.) | ||
Vakuumport | Ja | Ja | Ja | ||
Produktlänk | LÄS MER | LÄS MER | LÄS MER |
Gracos QuikCut PCD-diamantfräsar revolutionerar tillämpningar för förbehandling av ytor och borttagning av färgskikt genom att använda självslipande polykristallin diamantteknik för att skonsamt fräsa ytan.
QuikCut PCD-fräsar finns i tre olika utföranden för att skapa önskad profil.
Skapar en platt profil som är idealisk för trafikfärg och tunna beläggningar
Skapar en ljus profil som ger ökad vidhäftning för hållbara trafikmarkeringar och golvbeläggningar
Skapar en grov profil som är idealisk för tjocka beläggningar och aggressiv borttagning