منظم ضغط ارتداد السوائل مرتفعة الضغط؛ بمعدل 3000 رطل/بوصة مربعة بحد أقصى، فولاذ مقاوم للصدأ، من النوع النابض، وحدة إدخال/إخراج بوصلات 1/4(f) × 1/4(f)، ولا يتم تضمين جهاز القياس
رقم القطعة: 238926
منظم ضغط ارتداد السوائل مرتفعة الضغط؛ بمعدل 3000 رطل/بوصة مربعة بحد أقصى، فولاذ مقاوم للصدأ، من النوع النابض، وحدة إدخال/إخراج بوصلات 1/4(f) × 1/4(f)، ولا يتم تضمين جهاز القياس
رقم القطعة: 238926
الخصائص
الكتيب الترويجي للمنتج- تضمن مواد التنجستن والكربيد معدلاً أقل للبلى وعمرًا افتراضيًا أطول
- يتوافق المبيت المصنوع من الفولاذ الكربوني المطليّ مع المواد القائمة على المذيبات
- خطوط مؤشرات مُميزة بعلامات الليزر لسهولة ضبط الضغط والتحكم في العملية
- مفتاح ضبط مريح
المواصفات والمستندات
المواصفات الفنية
تحويل إلى وحدات إنجليزيةالحد الأدنى للضغط المضبوط (رطل لكل بوصة مربعة) | 1000 |
---|---|
الحد الأدنى للضغط المضبوط (ميجا باسكال) | 7 |
الحد الأقصى لضغط التشغيل (رطل لكل بوصة مربعة) | 3000 |
الحد الأقصى للزوجة (سنتي بوا.) | 500 |
الحد الأقصى للضغط المضبوط (رطل لكل بوصة مربعة) | 3000 |
الحد الأقصى لمعدل التدفق (جالون/الدقيقة) | 3.5 |
المادة المتوافقة | أبخرة المذيبات |
النوع | منظم ضغط الارتداد |
حجم المدخل (بوصة) | 1/4 |
حجم المنفذ (بوصة) | 1/4 |
حجم منفذ المقياس (بوصة) | 1/4 |
مادة الرطوبة | الفولاذ المقاوم للصدأ, كربيد التنجستن, PTFE, بوليمير الأسيتال المتجانس |
نوع سن المخرج | NPT |
نوع سن المدخل | NPT |
نوع منفذ المقياس | NPT |
الحد الأدنى للضغط المضبوط (بار) | 70 |
الحد الأدنى للضغط المضبوط (رطل لكل بوصة مربعة) | 1000 |
الحد الأدنى للضغط المضبوط (كيلو باسكال) | 7000 |
الحد الأدنى للضغط المضبوط (ميجا باسكال) | 7 |
الحد الأقصى لضغط التشغيل (بار) | 207 |
الحد الأقصى لضغط التشغيل (رطل لكل بوصة مربعة) | 3000 |
الحد الأقصى لضغط التشغيل (كيلو باسكال) | 21000 |
الحد الأقصى للزوجة (سنتي بوا.) | 500 |
الحد الأقصى للضغط المضبوط (بار) | 207 |
الحد الأقصى للضغط المضبوط (رطل لكل بوصة مربعة) | 3000 |
الحد الأقصى للضغط المضبوط (كيلو باسكال) | 20700 |
الحد الأقصى لمعدل التدفق (لتر/دقيقة) | ١٣٫٢٥ |
المادة المتوافقة | أبخرة المذيبات |
النوع | منظم ضغط الارتداد |
حجم المدخل (بوصة) | 1/4 |
حجم المدخل (سم) | 0.635 |
حجم المدخل (مم) | 6.35 |
حجم المنفذ (بوصة) | 1/4 |
حجم المنفذ (سم) | 0.635 |
حجم المنفذ (مم) | 6.35 |
حجم منفذ المقياس (بوصة) | 1/4 |
حجم منفذ المقياس (سم) | 0.635 |
حجم منفذ المقياس (مم) | 6.35 |
مادة الرطوبة | الفولاذ المقاوم للصدأ, كربيد التنجستن, PTFE, بوليمير الأسيتال المتجانس |
نوع سن المخرج | NPT |
نوع سن المدخل | NPT |
نوع منفذ المقياس | NPT |
هل لديك أسئلة حول المنتج؟
الدعم التقني
+32 89 770 847
من الاثنين إلى الجمعة
من الساعة 8:30 حتى الساعة 17:00 بتوقيت وسط أوروبا
الدعم العام
+32 89 770 865
من الاثنين إلى الجمعة
من الساعة 8:30 حتى الساعة 17:00 بتوقيت وسط أوروبا