Fusion MP Direct Impingement
مسدس الدفع الميكانيكي Fusion دائري النمط الذي يعمل بتقنية الارتطام المباشر، والمُزود بفتحة صغيرة 0.040 بوصة (1.0 مم) وحجرة خلط، ومنفذ ارتطام 0.029 بوصة (0.74 مم)
رقم القطعة: 247007
Fusion MP Direct Impingement
مسدس الدفع الميكانيكي Fusion دائري النمط الذي يعمل بتقنية الارتطام المباشر، والمُزود بفتحة صغيرة 0.040 بوصة (1.0 مم) وحجرة خلط، ومنفذ ارتطام 0.029 بوصة (0.74 مم)
رقم القطعة: 247007
سواء كنت تقوم برش طلاءات البولي يوريا أو رغوة الرش العازلة، فإن مسدس Fusion MP سينجز المهام جميعًا. إن تصميمه المتين يمنحك خصائص ممتازة للخلط والمواد - ما يوفر لك نتائج رائعة في موقع العمل.
الخصائص
الكتيب الترويجي للمنتجسواء كنت تقوم برش طلاءات البولي يوريا أو رغوة الرش العازلة، فإن مسدس Fusion MP سينجز المهام جميعًا. إن تصميمه المتين يمنحك خصائص ممتازة للخلط والمواد - ما يوفر لك نتائج رائعة في موقع العمل.
لإنتاج كبير لاستخدامات رش رغوة البولي يوريثان واستخدامات البولي يوريا.
- تنظيف ميكانيكي سهل - يتم تنظيف وحدات الخلط والأطراف بلقمة الثقب
- وحدة خلط طويلة الأجل من PolyCarballoy
- توفر وحدة الخلط والرأس المتطورين قدرات خلط فائقة
المواصفات والمستندات
المواصفات الفنية
تحويل إلى وحدات إنجليزيةالارتفاع الإجمالي (بوصة) | 8.1 |
---|---|
الحد الأدنى لضغط مدخل الهواء (رطل لكل بوصة مربعة) | 80 |
الحد الأدنى لضغط مدخل الهواء (ميجا باسكال) | 0.55 |
الحد الأقصى لدرجة حرارة السائل (درجة فهرنهايت) | 200 |
الحد الأقصى لضغط السائل (رطل لكل بوصة مربعة) | 3500 |
الحد الأقصى لضغط السائل (ميجا باسكال) | 24.1 |
الحد الأقصى لضغط الهواء (رطل لكل بوصة مربعة) | 130 |
الحد الأقصى لضغط الهواء (ميجا باسكال) | 0.9 |
الحد الأقصى لضغط مدخل الهواء (رطل لكل بوصة مربعة) | 130 |
الحد الأقصى لضغط مدخل الهواء (ميجا باسكال) | 0.9 |
الحد الأقصى لمعدل التدفق عند رطل/بوصة مربعة (رطل/دقيقة) | 50 |
الطول الإجمالي (بوصة) | 7.6 |
العرض الإجمالي (بوصة) | 3.1 |
المادة المتوافقة | بولي يوريثين, طلاء الأسقف, البولوياريا, رغوة بولي يوريثين بالرش, رغوة العزل الحراري |
المجموعة | Direct Impingement |
الموديل | Fusion MP |
النوع | مسدس الرش |
النوع التصادمي | ارتطام مباشر (DI) |
حجم منفث السائل (بوصة) | 0.040 |
مستوى ضغط الصوت (ديسيبل (أ)) | 70 |
مستوى طاقة الصوت (ديسيبل (أ)) | 79.9 |
نمط الرش | مستدير |
نوع المسدس | طرد ميكانيكي |
وحدة المزج | .029 |
وزن المسدس (أونصة) | 46.4 |
وزن المسدس (رطل) | 2.9 |
الارتفاع الإجمالي (سم) | 20.6 |
الارتفاع الإجمالي (مم) | 206 |
الحد الأدنى لضغط مدخل الهواء (بار) | 5.5 |
الحد الأدنى لضغط مدخل الهواء (رطل لكل بوصة مربعة) | 80 |
الحد الأدنى لضغط مدخل الهواء (كيلو باسكال) | 550 |
الحد الأدنى لضغط مدخل الهواء (ميجا باسكال) | 0.55 |
الحد الأقصى لدرجة حرارة السائل (درجة مئوية) | 93 |
الحد الأقصى لضغط السائل (بار) | 241 |
الحد الأقصى لضغط السائل (رطل لكل بوصة مربعة) | 3500 |
الحد الأقصى لضغط السائل (كيلو باسكال) | 24100 |
الحد الأقصى لضغط السائل (ميجا باسكال) | 24.1 |
الحد الأقصى لضغط الهواء (بار) | 9 |
الحد الأقصى لضغط الهواء (رطل لكل بوصة مربعة) | 130 |
الحد الأقصى لضغط الهواء (كيلو باسكال) | 900 |
الحد الأقصى لضغط الهواء (ميجا باسكال) | 0.9 |
الحد الأقصى لضغط مدخل الهواء (بار) | 9 |
الحد الأقصى لضغط مدخل الهواء (رطل لكل بوصة مربعة) | 130 |
الحد الأقصى لضغط مدخل الهواء (كيلو باسكال) | 900 |
الحد الأقصى لضغط مدخل الهواء (ميجا باسكال) | 0.9 |
الطول الإجمالي (سم) | 19.3 |
الطول الإجمالي (مم) | 193 |
العرض الإجمالي (سم) | 7.9 |
العرض الإجمالي (مم) | 79 |
المادة المتوافقة | بولي يوريثين, طلاء الأسقف, البولوياريا, رغوة بولي يوريثين بالرش, رغوة العزل الحراري |
المجموعة | Direct Impingement |
الموديل | Fusion MP |
النوع | مسدس الرش |
النوع التصادمي | ارتطام مباشر (DI) |
حجم فوهة السائل (سم) | 0.102 |
حجم فوهة السائل (مم) | 1.02 |
حجم منفث السائل (بوصة) | 0.040 |
مستوى ضغط الصوت (ديسيبل (أ)) | 70 |
مستوى طاقة الصوت (ديسيبل (أ)) | 79.9 |
نمط الرش | مستدير |
نوع المسدس | طرد ميكانيكي |
وحدة المزج | .029 |
وزن المسدس (أونصة) | 46.4 |
وزن المسدس (جم) | 13151315 |
وزن المسدس (كجم) | 1.32 |
أدلة المنتج
مطبوعات المبيعات
هل لديك أسئلة حول المنتج؟
الدعم التقني
+32 89 770 847
من الاثنين إلى الجمعة
من الساعة 8:30 حتى الساعة 17:00 بتوقيت وسط أوروبا
الدعم العام
+32 89 770 865
من الاثنين إلى الجمعة
من الساعة 8:30 حتى الساعة 17:00 بتوقيت وسط أوروبا