クラス内最高の美装仕上げを実現する、画期的な低圧・低飛散スマートチップテクノロジー
高レベルの美しい仕上がりを実現
豊富なサイズバリエーション(106,206,408を追加)
あらゆる面に低圧でスプレー可能
30種類から最適なサイズを選択し利益を最大化
パターン幅610mm(24インチ)
広範囲でも、作業時間を半分に短縮
RAC X FF LP | RAC X LP | RAC X WR LP | |
型式番号 | FFLPXXX | LPXXX | WRLPXXXX |
アプリケーション | 扉、幅木や窓枠等のトリム、モールディング、キャビネット、木工など、あらゆる美装仕上げ用途に対応 | サイディング、壁、天井など、住宅、商業施設、内装/外装のあらゆる用途に対応 | 住宅、商業施設、内装/外装などで、作業面積が大きい大規模用途に対応 |
一般的な塗料 | ラッカー、ステイン、ワニス、エナメル、アクリル | 内外装用ラテックス、油性プライマー、エポキシ、ブロックフィラー、ドライフォール、エラストマー | |
最大吐出圧 | 4,050 psi (280 Bar, 28.0 Mpa) | ||
チップガード | ブルーガード(246215) | ||
出荷前検査100% | ✓ |
✓ |
✓ |
RAC X FINE FINISH LOW PRESSURE SWITCHTIPS (FFLPXXX) | ||||||||||||
Orifice Size, Inches | ||||||||||||
Fan Width | in | mm | .006 | .008 | .010 | .012 | .014 | .016 | ||||
2-4 | 51-102 | 106 | 108 | 110 | 112 | |||||||
4-6 | 102-152 | 206 | 208 | 210 | 212 | 214 | ||||||
6-8 | 152-203 | 308 | 310 | 312 | 314 | |||||||
8-10 | 203-254 | 408 | 410 | 412 | 414 | |||||||
10-12 | 254-305 | 510 | 512 | 514 | 516 | |||||||
12-14 | 305-356 | 616 | ||||||||||
Flow Rate (gpm)* | .04 | .07 | .11 | .15 | .21 | .27 | ||||||
Flow Rate (lpm)* | .15 | .26 | .41 | .59 | .80 | 1.04 | ||||||
Recommended Filter Size | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 60 |
RAC X LOW PRESSURE SWITCHTIPS (LPXXX) | ||||||||||||
Orifice Size, Inches | ||||||||||||
Fan Width | in | mm | .013 | .015 | .017 | .019 | .021 | .023 | .025 | .027 | .029 | .031 |
4-6 | 102-152 | 217 | ||||||||||
6-8 | 152-203 | 313 | 315 | 317 | 319 | |||||||
8-10 | 203-254 | 415 | 417 | 419 | 421 | 423 | 425 | |||||
10-12 | 254-305 | 515 | 517 | 519 | 521 | 523 | 525 | 527 | ||||
12-14 | 305-356 | 617 | 619 | 621 | 623 | 625 | 627 | 629 | 631 | |||
14-16 | 356-406 | 723 | 725 | 729 | 731 | |||||||
Flow Rate (gpm)* | .18 | .24 | .31 | .38 | .47 | .57 | .67 | .77 | .90 | 1.03 | ||
Flow Rate (lpm)* | .69 | .91 | 1.17 | 1.47 | 1.79 | 2.15 | 2.54 | 2.96 | 3.42 | 3.90 | ||
Recommended Filter Size | 100 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 30 |
RAC X WIDE RAC LOW PRESSURE SWITCHTIPS (WRLPXXX) | ||||||||||||
Orifice Size, Inches | ||||||||||||
Fan Width | in | mm | .021 | .023 | .025 | .027 | .029 | .031 | .033 | |||
424 | 610 | 1221 | 1223 | 1225 | 1227 | 1229 | 1231 | 1233 | ||||
Flow Rate (gpm)* | .47 | .57 | .67 | .77 | .90 | 1.03 | 1.17 | |||||
Flow Rate (lpm)* | 1.79 | 2.15 | 2.54 | 2.96 | 3.42 | 3.90 | 4.42 | |||||
Recommended Filter Size | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 30 | 30 |
時間とお金
安価な部品は、最終的に余分な修理費用、余分な労働時間など、より多くの時間とコストがかかってしまいます。
性能と信頼性
グラコの純正部品だけが、実績あるグラコ標準の性能とダウンタイムの最小化を実現します。
安全性
グラコ純正ではない部品が1つでもあれば、怪我やダウンタイムにつながる可能性があります。グラコの部品は高品質と高い安全性を保障します。
外壁の塗りなおし
戸建て住宅
アパート・マンション
商業施設
医療施設
屋内設備